2023年4月10日交行信用卡中心发布《2023年-2026年欠款提醒通知业务后端外包项目中标结果公示》的公告,具体情况如下:
一、招标内容
太平洋信用卡中心2023年-2026年欠款提醒通知业务后端外包
二、招标公告日期
2023年3月3日
三、入围供应商信息
| 单位名称 | 服务费率折扣率 | 增值税 |
| (含税)% | 专票税率% | |
| 深圳万乘联合投资有限公司 | 99% | 6% |
| 深圳市恒源昊信息科技有限公司 | 95% | 6% |
| 深圳雁扬科技服务有限公司 | 100% | 6% |
| 高柏(中国)企业管理咨询有限公司 | 98% | 6% |
| 广东德律信用管理股份有限公司 | 90% | 6% |
| 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 100% | 6% |
| 厦门市翰源资产管理有限公司 | 75% | 6% |
| 江苏勇乾信息科技有限公司 | 95% | 6% |
| 北京人人追网络科技有限公司 | 90% | 6% |
| 沈阳融联商务服务有限公司 | 94% | 6% |
| 中经信汇(北京)商务管理有限公司 | 98% | 6% |
| 上海迪扬信息科技有限公司 | 95% | 6% |
| 青岛联信商务咨询有限公司 | 100% | 6% |
| 锦创科技股份有限公司 | 95% | 6% |
| 银盛业(北京)金融服务外包有限公司 | 90% | 6% |
| 辽宁盛恒律师事务所 | 90% | 6% |
| 广东浩传管理服务有限公司 | 100% | 6% |
| 济南万和企业管理咨询有限公司 | 100% | 6% |
| 青岛海诚达商务咨询有限公司 | 90% | 6% |
| 上海一诺银华服务外包有限公司 | 96% | 6% |
| 石家庄氐宿企业管理咨询有限公司 | 95% | 6% |
| 涵信金服(厦门)企业管理咨询有限公司 | 76% | 6% |
| 福州启联信息咨询有限公司 | 95% | 6% |
| 内蒙古鑫众赋资产管理有限公司 | 85% | 6% |
| CBC(北京)信用管理有限公司 | 98% | 6% |
| 浙江银隆企业管理有限公司 | 85% | 6% |
| 浙江申汇金融服务外包有限公司 | 90% | 6% |
| 呼和浩特市兆能资产管理有限公司 | 85% | 6% |
| 广州回龙企业管理咨询有限公司 | 78% | 6% |
| 深圳市融关信息咨询有限公司 | 90% | 6% |
| 杭州高信信用管理有限公司 | 90% | 6% |
| 和君纵达数据科技有限公司 | 90% | 6% |
| 浙江友信科技服务有限公司 | 80% | 6% |
| 山东鼎鑫商业服务有限公司 | 90% | 6% |
| 济南创盛企业管理咨询有限公司 | 79% | 6% |

更多详情请点击
https://bocom-gys.bankcomm.com/espuser/register/noticeDetail
观点:
此次交行公示的2023年-2026年欠款提醒通知业务后端外包,实际上就是信用卡高账期客户(即逾期时间较长,通常超过90天)的委外催收。从这则公告可以看出几点信息:
1、交行委外催收厂商的更换周期是每三至四年一换。
2、此次共有35家入围厂商,但是从类型上初略的看,绝大多数都是催收公司,只有1家是律师事务所,可以推断在后端外包上,交行更倾向于催收公司。
3.不同厂商服务费率折扣率还是有较大差异的,有的没有折扣,有的折扣能打七五折,这个应该和厂商的业务规模有较大关联,业务规模越大,折扣越低。
![]()
编者简介:
任职于某国有银行信用卡中心,10年+信用卡老兵,工作之余通过“小强说卡”公众号为行业持续输出信用卡行业的资讯,包括同业动态、监管法规、招聘信息等,欢迎关注。


发表回复