中信银行公布信用卡逾期催收业务外包(普案催收、M3电催)供应商

2023年8月25日中信银行信用卡中心发布《中信银行信用卡中心信用卡逾期催收业务外包(普案催收、M3电催)供应商入围项目中标候选人公示》的公告,主要内容如下:

项目名称:

中信银行信用卡中心信用卡逾期催收业务外包(普案催收、M3电催)供应商入围项目

中标候选人:

供应商名称 投标报价

(即机构佣金率)

排序
普案业务 电催业务
河南银河商务信息咨询有限公司 16.95% 9.95% 1
江西中思健企业信用服务有限公司 17.60% 10.20% 2
山东蓝光信息技术有限公司 17.50% 10.00% 3
广东浩传管理服务有限公司 17.70% 9.32% 4
深圳万乘联合投资有限公司 17.70% 10.35% 5
海南德睿信用咨询有限公司 17.30% 10.00% 6
致融征信服务(上海)股份有限公司 15.50% 9.50% 7
浙江德臻信息咨询服务有限公司 17.50% 10.35% 8
东莞市赟途经济信息咨询有限公司 17.60% 10.20% 9
北京人人追网络科技有限公司 17.69% 10.34% 10
南京茂泽企业管理有限公司 15.00% 8.50% 11
福建新奔腾商务咨询有限公司 17.50% 10.20% 11
富滇金融服务外包(北京)有限公司 17.50% 10.00% 13
济南万和企业管理咨询有限公司 17.70% 10.35% 14
福州捷信资产管理有限公司 15.60% 8.20% 15
河北紫岩企业管理咨询有限公司 12.39% 7.25% 16
北京市百瑞律师事务所 16.37% 9.57% 17
哈尔滨元盛和资产管理咨询有限公司 17.00% 10.00% 18
江苏嵩鹄信联企业服务有限公司 17.70% 10.35% 19
贵州善阳商务咨询有限公司 17.60% 10.00% 20
福建中源恒富商务咨询有限公司 17.70% 10.35% 21
CBC(北京)信用管理有限公司 17.70% 10.35% 21
宁波正立企业咨询服务有限公司 17.00% 10.00% 23
和君纵达数据科技有限公司 17.00% 10.00% 24
深圳市融达立管理咨询有限公司 16.50% 8.28% 25
广州嘉音讯通讯有限公司 16.28% 9.52% 26
石家庄氐宿企业管理咨询有限公司 17.70% 10.35% 27
湖南天目商务咨询有限公司 17.52% 10.25% 28
四川齐博法律咨询服务有限公司 17.00% 9.00% 29
温州东晟信息科技有限公司 16.28% 9.52% 30
中诚鸿信(北京)管理咨询有限责任公司 17.00% 9.00% 31
安徽迪科数金科技有限公司 16.20% 10.35% 32
济南洛能商务服务有限公司 17.68% 9.85% 33
青岛联信商务咨询有限公司 17.70% 10.35% 34
深圳市恒银科技服务有限公司 17.50% 10.10% 35
山东百信商业管理有限公司 17.50% 9.80% 36
安徽三酉电子商务有限公司 15.93% 10.04% 37
河北怀斌金融外包服务有限公司 17.50% / 38
深圳市银服通企业管理咨询有限公司 17.60% 10.34% 39
深圳市深巨元信用咨询有限公司 17.70% 10.35% 40
浙江恒邦科技服务有限公司 15.93% 9.32% 41
河南冠鑫服务外包有限公司 17.70% 10.35% 42
河南红熙科技有限公司 16.28% 9.52% 43
福州华夏万通企业管理有限公司 16.50% 9.00% 44
河南新银管理咨询有限公司 16.80% 10.30% 45
温州中振企业管理咨询有限公司 16.80% 9.60% 46
中融国信(北京)资产管理有限公司 17.00% 10.00% 47
杭州天复禾润信息技术有限公司 16.80% 9.55% 48
湖北慧海商务信息咨询有限公司 17.00% 9.60% 49
成都市量天尺企业管理有限公司 16.80% 8.45% 50
江苏勇乾信息科技有限公司 15.00% 9.50% 51
成都银信通企业管理咨询有限公司 17.30% 10.06% 52
云南呈祥企业管理咨询服务有限公司 17.20% 10.00% 53
山西品丰融信科技有限公司 17.30% 10.30% 54
浙江友信科技服务有限公司 17.70% 10.35% 55
河南信联达企业管理咨询有限公司 17.50% 10.00% 56
江苏国盾法律信息咨询有限公司 17.70% 10.35% 57
江西蚨旭信息咨询有限责任公司 17.70% 10.35% 58
上海一诺银华服务外包有限公司 17.60% 10.30% 59
福建很稳财务信息咨询有限公司 15.00% 8.00% 60
河南纵横商业管理有限公司 16.28% 9.52% 61
苏州贵和企业管理咨询服务有限公司 17.50% 8.00% 62
中经信汇(北京)商务管理有限公司 16.30% 9.50% 63
上海宏贯数据科技有限公司 17.60% 10.30% 64
福州鑫科创企业管理有限公司 17.00% 9.20% 65
湖南泽尚融电子科技有限公司 17.20% 10.00% 66
东莞市易顺经济信息咨询有限公司 17.50% 10.20% 67
深圳市智昌信息科技有限公司 15.58% 9.11% 68
深圳东方鸿会信用管理有限公司 15.60% 8.80% 69
南京中博资产管理有限公司 16.82% 9.32% 69
宁波涌诚鸿信企业管理咨询有限公司 17.60% 10.30% 71
南昌传扬金融信息服务有限公司 16.50% 9.70% 71
广西恒运信息咨询有限公司 17.70% 10.35% 73
江苏马高企业管理有限公司 17.70% 9.50% 74
河南佑翔企业管理咨询有限公司 17.55% 10.00% 75
杭州高信信用管理有限公司 17.00% 9.00% 76
广东国喜企业管理服务有限公司 17.70% 10.35% 77
长沙大地数科信息科技有限公司 16.30% 10.10% 78
上海财安金融服务集团股份有限公司 16.64% 9.73% 79
卓远众城企业管理咨询有限公司 17.50% 10.30% 80
南京多高信息科技有限公司 17.70% 9.32% 81
武汉龙方商务咨询有限公司 17.00% 9.00% 82
深圳市浩洋法律服务有限公司 17.50% 10.10% 82
广东清胜科技有限公司 17.52% 10.28% 84
广西元鑫企业管理咨询有限公司 16.50% 9.60% 85
厦门市丰元达企业管理咨询有限公司 17.40% 9.55% 86
众焱普惠科技有限公司 17.50% 10.20% 87
新疆银信资产管理有限公司 16.28% 9.52% 88
中金联(北京)信用管理有限公司 17.70% 10.35% 89
武汉德艺胜商务咨询有限公司 15.93% 9.73% 90
广州鑫心融企业管理信息咨询服务有限公司 16.95% 9.55% 91
郑州东多泰企业管理咨询有限公司 16.99% 8.90% 92
福建国晟祥商务咨询有限公司 17.70% 8.00% 93
广东中诺汇盈信用管理有限公司 17.50% 10.20% 94
众势信用管理有限责任公司 16.00% 9.50% 95
济南创盛企业管理咨询有限公司 15.93% 9.31% 96
南京华洪浩信息管理有限公司 17.70% 10.14% 97
湖南宝山金服网络科技有限公司 15.93% 9.32% 98
温州市正豪商务信息咨询有限公司 15.07% 8.80% 99
沈阳盛业信金融服务有限公司 15.93% 9.32% 100
重庆铭扬法律咨询有限公司 17.00% 8.35% 101
重庆海博商务信息咨询有限公司 16.50% 9.50% 102
贵州湘和永晟信息科技服务有限公司 17.00% 10.00% 103
河南久久众创空间有限公司 16.99% 9.93% 104
广州创前科技有限公司 16.50% 8.55% 105
长沙良多商务咨询有限公司 15.93% 9.32% 106
成都弘晖企业管理咨询有限公司 15.93% 9.32% 107
锦创科技股份有限公司 17.50% 10.00% 108
山东儒晓商务信息咨询有限公司 16.18% 8.28% 108
河南金纬律师事务所 15.93% 9.32% 110
华道数据处理(苏州)有限公司 16.80% 10.28% 111
佛山市盛昌信用管理有限公司 17.35% 10.15% 111
南京澳普诺信息科技有限公司 17.70% 10.35% 113
陕西银韬数据科技有限公司 15.95% 9.31% 114
安徽瑞庆德商务有限公司 16.00% 8.90% 115
河北仁谦信息科技有限公司 16.50% 8.28% 115
新疆光禾汇金商务信息服务有限责任公司 17.50% 9.32% 117
重庆雷曼德商务信息咨询有限公司 15.50% 8.50% 118
西安广陌企业管理咨询有限公司 16.90% 9.80% 119
杭州积思数字科技有限公司 16.80% 9.32% 119
重庆金华信法律顾问有限公司 17.00% 9.00% 121
沈阳鼎圣科技股份有限公司 16.30% 9.50% 122
深圳市金惠诺信息科技有限公司 17.40% 10.20% 123
广州回龙企业管理咨询有限公司 17.17% 9.83% 124
沈阳联润商务信息咨询服务有限公司 15.05% 8.80% 125
银盛业(北京)金融服务外包有限公司 15.93% 9.31% 126
深圳市中嘉信用管理有限公司 16.00% 10.00% 127
上海迪扬信息科技有限公司 17.70% 10.35% 128
深圳市深创联金融服务有限公司 16.80% 9.50% 129
浙江申汇企业管理咨询有限公司 17.44% 10.20% 130
威海岸青商务代理有限公司 17.50% 9.50% 131
北京易金昌资产管理集团有限公司 17.50% 10.30% 132
湖北金长鑫企业管理咨询有限公司 17.68% 10.33% 133
山东勤信汇通科技发展有限公司 17.00% 10.00% 134
河北安民信息科技有限公司 16.50% 9.30% 135
福建省康鼎企业管理有限公司 17.70% 10.35% 136
浙江锐拓信息科技有限公司 16.50% 9.50% 137
广州千春信用管理有限公司 17.50% 10.20% 138
鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 17.70% 10.35% 139
湖南四方同业信息咨询有限公司 17.60% 10.20% 140
呼和浩特市兆能资产管理有限公司 15.38% 6.90% 141
合肥融博商务咨询有限公司 17.10% 9.15% 142
浙江学优律师事务所 17.17% 10.04% 143
济南昊舜律所金融后台服务外包有限公司 17.35% 10.25% 144
江苏云涌企业管理有限公司 17.00% 10.00% 145
南京鹿申宝企业管理有限公司 17.70% 9.29% 146
四川泰森社会经济咨询有限公司 13.66% 8.16% 147
山东卓运企业管理咨询有限公司 17.70% 10.35% 148
广州大同信用管理有限责任公司 15.50% 9.00% 149
北京华创汇金企业管理咨询有限公司 17.55% 10.30% 150
沈阳融联商务服务有限公司 15.88% 8.38% 151

更多详情请点击

https://www.bidding.citic/zfwzb/18020.jhtml

 

编者简介

任职于某国有银行信用卡中心,10年+信用卡老兵,工作之余通过“小强说卡”公众号为行业持续输出信用卡行业的资讯,包括同业动态、监管法规、招聘信息等,欢迎关注。

 

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注